工作台 / 下注记录列表
开奖数据自动匹配 2026.11.14 退出
投注总金额
¥438,337.00 共 5174 笔下注
总盈亏
-¥11,501.48 中奖 172 笔
筛选组数
165组 当前第 9 / 21 页
投注人
期数
重置
下注明细 共 5174 笔
按最新下注排序
投注人 期数 投注总金额 总盈亏 明细
莹 24 笔下注 309 ¥890.00 +¥50.00
枫仔 21 笔下注 309 ¥2,810.00 +¥7,060.00
莹 23 笔下注 308 ¥816.00 +¥594.00
张MM 38 笔下注 308 ¥1,870.00 -¥1,870.00
何小姐 6 笔下注 308 ¥600.00 -¥600.00
俊 44 笔下注 308 ¥6,304.00 -¥919.42
富娇 62 笔下注 308 ¥2,275.00 -¥1,805.00
枫仔 33 笔下注 308 ¥3,130.00 -¥3,130.00
退出