工作台 / 下注记录列表
开奖数据自动匹配 2026.11.14 退出
投注总金额
¥438,337.00 共 5174 笔下注
总盈亏
-¥11,501.48 中奖 172 笔
筛选组数
165组 当前第 6 / 21 页
投注人
期数
重置
下注明细 共 5174 笔
按最新下注排序
投注人 期数 投注总金额 总盈亏 明细
何小姐 6 笔下注 312 ¥700.00 -¥700.00
荣 4 笔下注 312 ¥100.00 -¥100.00
富娇 66 笔下注 312 ¥1,610.00 +¥4,500.00
枫仔 31 笔下注 312 ¥1,280.00 +¥2,010.00
俊 41 笔下注 312 ¥7,060.00 +¥5,926.42
俊 47 笔下注 311 ¥7,092.00 -¥7,092.00
张MM 55 笔下注 311 ¥1,950.00 ¥0.00
莹 19 笔下注 311 ¥716.00 -¥716.00
退出