工作台 / 下注记录列表
开奖数据自动匹配 2026.11.14 退出
投注总金额
¥438,337.00 共 5174 笔下注
总盈亏
-¥11,501.48 中奖 172 笔
筛选组数
165组 当前第 4 / 21 页
投注人
期数
重置
下注明细 共 5174 笔
按最新下注排序
投注人 期数 投注总金额 总盈亏 明细
张MM 26 笔下注 315 ¥1,494.00 -¥519.00
富娇 44 笔下注 315 ¥1,380.00 -¥1,380.00
荣 4 笔下注 314 ¥100.00 -¥100.00
莹 36 笔下注 314 ¥820.00 +¥5,180.00
张MM 23 笔下注 314 ¥1,375.00 +¥305.00
俊 65 笔下注 314 ¥9,576.00 +¥1,812.42
富娇 38 笔下注 314 ¥1,180.00 -¥475.00
枫仔 31 笔下注 314 ¥1,540.00 -¥1,540.00
退出